Hauptmenü:
Zusammensetzung der Kosten für die vollstationäre Pflege ab 01.01.2017
Kostenart | Pflegegrade | Investitionskosten für Sozialhilfeempfänger | zusätzliche Betreuung und Aktivierung ** | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
Pflegesatz / Tag* | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 136,33 € / | |
Wohnraum / Tag | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | ||
Verpflegung / Tag*** | 6,94 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | ||
Investitionskosten / Tag | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 9,69 | |
Ausbildungsumlage / Tag | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | | |
Gesamtbetrag / Tag | 35,66 | 35,66 | 35,66 | 35,66 | ||
Einheitlicher Eigenanteil pro Monat**** | 1084,78 | 1084,78 | 1084,78 | 1084,78 | ||
Anteil der Pflegekassen | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | ||
Heimentgeld / Monat | 1854,78 | 2346,78 | 2859,78 | 3089,78 | ||
Einhaltlicher Eigenanteil pro Monat Sozialhilfeempfänger | 925,38 | 925,38 | 925,38 | 925,38 |
* Ergibt sich aus Umstufung bisheriger Pflegestufen in Pflegegrade nach Vorgabe der Pflegekassen
** Nur bei privat versicherten Personen bei Eigenanteil zu berücksichtigen
*** Abzug bei reiner Sondennahrung 5,12€/Tag bzw. 155,45€/Monat
**** Der Durchschnittsmonat wird mit 30,42 Tagen gerechnet
Kurzzeitpflege:
Kassenanteil 47,81 € / Tag
Eigenanteil 33,08 € / Tag
Eigenanteil Sozialhilfe 27,84 € / Tag