Hauptmenü:
Zusammensetzung der Kosten für die vollstationäre Pflege ab 01.08.2018
Kostenart | Pflegegrade | Investitionskosten für Sozialhilfeempfänger | zusätzliche Betreuung und Aktivierung ** | |||
2 | 3 | 4 | 5 | |||
Pflegesatz / Tag* | 40,25 | 56,42 | 73,29 | 80,85 | 139,74 € / | |
Wohnraum / Tag | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | ||
Verpflegung / Tag*** | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | ||
Investitionskosten / Tag | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 9,69 | |
Ausbildungsumlage / Tag / 3. LJ Azubi 1.LJ Azubi | 0,91 0,79 | 0,91 0,79 | 0,91 0,79 | 0,91 0,79 | | |
Gesamtbetrag / Tag | 75,68 | 91,85 | 108,72 | 116,28 | ||
Einheitlicher Eigenanteil pro Monat**** | 1532,19 | 1532,07 | 1532,26 | 1532,24 | ||
Anteil der Pflegekassen | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 | ||
Heimentgeld / Monat | 2302,26 | 2794,26 | 3307,26 | 3537,26 | ||
Einhaltlicher Eigenanteil pro Monat Sozialhilfeempfänger | 1372,78 | 1372,66 | 1372,85 | 1372,83 |
* Ergibt sich aus Umstufung bisheriger Pflegestufen in Pflegegrade nach Vorgabe der Pflegekassen
** Nur bei privat versicherten Personen bei Eigenanteil zu berücksichtigen
*** Abzug bei reiner Sondennahrung 4,82€/Tag bzw. 146,62€/Monat
**** Der Durchschnittsmonat wird mit 30,42 Tagen gerechnet
Kurzzeitpflege:
Kassenanteil 64,86 € / Tag
Eigenanteil 35,43 € / Tag (besteht aus Unterkunft,Verpflegung,Investitionskosten)
Eigenanteil Sozialhilfe 30,19 € / Tag